Каждый из светильников обладает защитой от попадания влаги и пыли, и могут быть незаметными в дневное время суток. Медийное освещение непременно выделит ваш объект из окружающей среды.
Мощность, Вт | 1 |
Световой поток, Лм | 100 |
Цветовая температура, К | 2700-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
Напряжение питания, В | 24 |
Температура эксплуатации | -40°C + 50°C |
Степень защиты | IP 65 |
Цвет корпуса | |
Габаритные размеры, мм | 90x19 |
Масса, кг. | 0.7 |
Мощность, Вт | 4 |
Световой поток, Лм | 400 |
Цветовая температура, К | RGB |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
Напряжение питания, В | 12 |
Температура эксплуатации | -40°C + 50°C |
Степень защиты | IP 65 |
Цвет корпуса | |
Габаритные размеры, мм | 90x19 |
Масса, кг. | 0.7 |
Мощность, Вт | 6 |
Световой поток, Лм | 600 |
Цветовая температура, К | RGBW |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
Напряжение питания, В | 24 |
Температура эксплуатации | -40°C + 50°C |
Степень защиты | IP 65 |
Цвет корпуса | |
Габаритные размеры, мм | 90x19 |
Масса, кг. | 0.7 |