Мощность, Вт | 15x2 |
Световой поток, Лм | 3000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Мощность, Вт | 10x2 |
Световой поток, Лм | 2000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Мощность, Вт | 5x2 |
Световой поток, Лм | 1000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»