Мощность, Вт | 1x2.1 |
Световой поток, Лм | 210 |
Цветовая температура, К | 2700-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Мощность, Вт | 2x2.1 |
Световой поток, Лм | 420 |
Цветовая температура, К | 2700-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Мощность, Вт | 3x2.1 |
Световой поток, Лм | 620 |
Цветовая температура, К | 2700-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Мощность, Вт | 6x2.1 |
Световой поток, Лм | 1220 |
Цветовая температура, К | 2700-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»