Мощность, Вт | 5 |
Световой поток, К | 500 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 54 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220x18 |
Мощность, Вт | 8 |
Световой поток, К | 800 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 54 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220x18 |
Мощность, Вт | 11 |
Световой поток, К | 1100 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 54 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220x18 |
Аптасына бір рет пайдалы мақалалары бар шамдар туралы жаңалықтар жібереміз.
Жазылым үшін сіз Нұр-Сұлтан қаласындағы сәулеттік жарықтандыру дизайны туралы естелік аласыз