Мощность, Вт | 18 |
Световой поток, К | 1800 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Мощность, Вт | 36 |
Световой поток, К | 3600 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Мощность, Вт | 48 |
Световой поток, К | 4800 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Аптасына бір рет пайдалы мақалалары бар шамдар туралы жаңалықтар жібереміз.
Жазылым үшін сіз Нұр-Сұлтан қаласындағы сәулеттік жарықтандыру дизайны туралы естелік аласыз