Мощность, Вт | 18 |
Световой поток, Лм | 1800 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Мощность, Вт | 36 |
Световой поток, Лм | 3600 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Мощность, Вт | 48 |
Световой поток, Лм | 4800 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 65 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 590/1180x66/86 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»