Мощность, Вт | 10 |
Световой поток, Лм | 1000 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Мощность, Вт | 16 |
Световой поток, Лм | 1600 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Мощность, Вт | 24 |
Световой поток, Лм | 2400 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»