Мощность, Вт | 15 |
Световой поток, Лм | 1500 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20/44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220/280/330 |
Мощность, Вт | 18 |
Световой поток, Лм | 1800 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20/44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220/280/330 |
Мощность, Вт | 24 |
Световой поток, Лм | 2400 |
Цветовая температура, К | 3000-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20/44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 220/280/330 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»