Мощность, Вт | 10 |
Световой поток, К | 1000 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Мощность, Вт | 16 |
Световой поток, К | 1600 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Мощность, Вт | 24 |
Световой поток, К | 2400 |
Цветовая температура, К | 3000-7000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 44 |
Угол рассеивания | 120 |
Габаритные размеры, мм | 180x55 |
Аптасына бір рет пайдалы мақалалары бар шамдар туралы жаңалықтар жібереміз.
Жазылым үшін сіз Нұр-Сұлтан қаласындағы сәулеттік жарықтандыру дизайны туралы естелік аласыз