Мощность, Вт | 30 |
Световой поток, Лм | 3000 |
Цветовая температура, К | 2700-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20 |
Мощность, Вт | 20 |
Световой поток, Лм | 2000 |
Цветовая температура, К | 2700-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20 |
Мощность, Вт | 15 |
Световой поток, Лм | 1500 |
Цветовая температура, К | 2700-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20 |
Мощность, Вт | 10 |
Световой поток, Лм | 1000 |
Цветовая температура, К | 2700-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20 |
Мощность, Вт | 6 |
Световой поток, Лм | 600 |
Цветовая температура, К | 2700-5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥85 |
Напряжение питания, В | 100-240 |
Степень защиты | IP 20 |
Раз в неделю мы отправляем новости о светильниках с полезными статьями.
За подписку Вы получите памятку «Дизайн архитектурной подсветки в г. Нур-Султан»